jueves, 27 de octubre de 2016

Seguimento da Folga Ensino - Contra as reválidas e Lomce.-

 
 
 
A Anpa  IES Sofía Casanova comparte a informacións de seguimento da Folga de Estudantes deste día  26 de Outubro-2016 nun exercicio de liberdade de folga.

A valoración do seguimento da folga é moi alto. 
 

 
Grupo

 
Asisten
 
FOLGA
 
TOTAL
 
%FOLGA
 
1ºA 6 16 22 72,73
1ºB 9 13 22 59,09
1ºC 3 17 20 85,00
1ºD 6 15 21 71,43
2ºA 9 17 26 65,38
2ºB 9 19 28 67,86
2ºC 5 16 21 76,19
2ªD 1  6 7 85,71
3ºA 1 27 28 96,43
3ºB 0 28 28 100,00
3ºC 1 18 19 94,74
3ºD 0  9   9 100,00
4ºA 0 22 22 100,00
4ºB 0 22 22 100,00
4ºC 0 24 24 100,00
5ºA 0 29 29 100,00
5ºB 0 27 27 100,00
5ºC 0 15 15 100,00
5ºD 0 14 14 100,00
6ºA 0 29 29 100,00
6ºB 1 24 25 96,00
6ºC 0 16 16 100,00
6ºD 0 21 21 100,00


-  Esta Anpa felicita ao alumnado deste centro por participar nesta mobilización e a reivindicación da calidade educativa.




- Informamos o  seguimento desta FOLGA convocada polo Sindicato de Estudantes e apoiada polas Anpas Ferrolterra.









Saúdos
 

- Anpa .-




No hay comentarios: